The data for the parasitic suppressor measurements has the following format:
| FREQ (MHz) | Ls (nH) | Q | ESR | Lp (nH) | G (mS) | Rp (ohm) | Test Sample | |
| 10 | 112.4 | 19.7 | N/R | 112.6 | 7.10 | 140.85 | W8JI w/109 ohm shunt R | |
| 20 | 111.9 | 11.4 | N/R | 112.7 | 6.20 | 161.29 | W8JI w/109 ohm shunt R | |
| 30 | 111.3 | 7.8 | N/R | 113.1 | 6.00 | 166.67 | W8JI w/109 ohm shunt R | |
| 50 | 109.8 | 4.7 | N/R | 114.8 | 5.90 | 169.49 | W8JI w/109 ohm shunt R | |
| 100 | 101.8 | 2.2 | N/R | 128.7 | 6.00 | 166.67 | W8JI w/109 ohm shunt R | |
| 120 | 96.3 | 1.7 | N/R | 139.3 | 6.00 | 166.67 | W8JI w/109 ohm shunt R | |
| 150 | 85.5 | 1.3 | N/R | 167.2 | 6.10 | 163.93 | W8JI w/109 ohm shunt R | |
| 200 | 62.5 | 0.8 | N/R | N/R | 5.90 | 169.49 | W8JI w/109 ohm shunt R | |
| FREQ (MHz) | Ls (nH) | Q | ESR | Lp (nH) | G (mS) | Rp (ohm) | Test Sample | |
| 10 | 113.0 | 15.1 | 0.47 | 113.6 | 9.30 | 107.53 | NiCh 60 No shunt R | |
| 20 | 111.6 | 21.8 | 0.64 | 111.9 | 3.26 | 306.75 | NiCh 60 No shunt R | |
| 30 | 111.3 | 26.7 | 0.79 | 111.4 | 1.78 | 561.80 | NiCh 60 No shunt R | |
| 50 | 112.1 | 33.8 | 1.04 | 112.2 | 0.84 | 1193.32 | NiCh 60 No shunt R | |
| 100 | 119.5 | 43.3 | 1.73 | 119.5 | 0.31 | 3246.75 | NiCh 60 No shunt R | |
| 120 | 124.7 | 45.7 | 2.06 | 124.8 | 0.23 | 4310.34 | NiCh 60 No shunt R | |
| 150 | 135.8 | 47.5 | 2.70 | 135.9 | 0.16 | 6097.56 | NiCh 60 No shunt R | |
| 200 | 168.7 | 45.0 | 4.70 | 168.8 | 0.11 | 9523.81 | NiCh 60 No shunt R | |
| FREQ (MHz) | Ls (nH) | Q | ESR | Lp (nH) | G (mS) | Rp (ohm) | Test Sample | |
| 10 | 106.4 | 7.6 | 0.88 | 108.0 | 19.40 | 51.55 | NiCh 60 w/100 ohm shunt | |
| 20 | 103.2 | 5.8 | 2.25 | 106.3 | 13.00 | 76.92 | NiCh 60 w/100 ohm shunt | |
| 30 | 100.6 | 4.4 | 4.32 | 105.8 | 11.41 | 87.64 | NiCh 60 w/100 ohm shunt | |
| 50 | 94.8 | 2.9 | 10.33 | 106.2 | 10.40 | 96.15 | NiCh 60 w/100 ohm shunt | |
| 100 | 75.7 | 1.5 | 32.85 | 111.8 | 9.83 | 101.73 | NiCh 60 w/100 ohm shunt | |
| 120 | 67.2 | 1.2 | 43.1 | 115.7 | 9.75 | 102.56 | NiCh 60 w/100 ohm shunt | |
| 150 | 54.4 | 0.9 | 58 | 123.9 | 9.69 | 103.20 | NiCh 60 w/100 ohm shunt | |
| 200 | 35.3 | 0.6 | 78.7 | 146.6 | 9.64 | 103.73 | NiCh 60 w/100 ohm shunt | |
| FREQ (MHz) | Ls (nH) | Q | ESR | Lp (nH) | G (mS) | Rp (ohm) | Test Sample | |
| 10 | 95.3 | 15.5 | N/R | 95.6 | 10.70 | 93.46 | Pure NiCh No shunt R | |
| 20 | 93.9 | 22.3 | N/R | 94.1 | 3.80 | 263.16 | Pure NiCh No shunt R | |
| 30 | 93.6 | 27.3 | N/R | 93.7 | 2.07 | 483.09 | Pure NiCh No shunt R | |
| 50 | 94.0 | 34.7 | N/R | 94.1 | 0.98 | 1020.41 | Pure NiCh No shunt R | |
| 100 | 99.0 | 45.3 | N/R | 99.0 | 0.36 | 2816.90 | Pure NiCh No shunt R | |
| 120 | 102.5 | 48.1 | N/R | 102.6 | 0.27 | 3731.34 | Pure NiCh No shunt R | |
| 150 | 109.9 | 50.6 | N/R | 109.9 | 0.19 | 5235.60 | Pure NiCh No shunt R | |
| 200 | 130.2 | 51.0 | N/R | 130.3 | 0.12 | 8333.33 | Pure NiCh No shunt R | |
| FREQ (MHz) | Ls (nH) | Q | ESR | Lp (nH) | G (mS) | Rp (ohm) | Test Sample | |
| 10 | 92.6 | 8.3 | 0.70 | 93.9 | 20.30 | 49.26 | Pure NiCh w/100 ohm shunt | |
| 20 | 90.3 | 6.5 | 1.75 | 92.4 | 13.30 | 75.19 | Pure NiCh w/100 ohm shunt | |
| 30 | 88.4 | 5.0 | 3.34 | 92.0 | 11.60 | 86.21 | Pure NiCh w/100 ohm shunt | |
| 50 | 84.4 | 3.3 | 8.00 | 92.1 | 10.50 | 95.24 | Pure NiCh w/100 ohm shunt | |
| 100 | 71.0 | 1.7 | 26.44 | 96.0 | 9.82 | 101.83 | Pure NiCh w/100 ohm shunt | |
| 120 | 64.7 | 1.4 | 35.30 | 98.7 | 9.73 | 102.77 | Pure NiCh w/100 ohm shunt | |
| 150 | 54.9 | 1.1 | 49.10 | 104.3 | 9.65 | 103.63 | Pure NiCh w/100 ohm shunt | |
| 200 | 38.9 | 0.7 | 70.10 | 118.8 | 9.58 | 104.38 | Pure NiCh w/100 ohm shunt | |
| FREQ (MHz) | Ls (nH) | Q | ESR | Lp (nH) | G (mS) | Rp (ohm) | Test Sample | |
| 10 | 105.7 | 102 | N/R | 105.7 | 1.5 | 666.67 | Tinned copper wire 18 AWG | |
| 20 | 105.7 | 140 | N/R | 105.7 | 0.53 | 1886.79 | Tinned copper wire 18 AWG | |
| 30 | 106.1 | 160 | N/R | 106.1 | 0.31 | 3225.81 | Tinned copper wire 18 AWG | |
| 50 | 107.5 | 182 | N/R | 107.5 | 0.163 | 6134.97 | Tinned copper wire 18 AWG | |
| 100 | 115.7 | 200 | N/R | 115.7 | 0.069 | 14492.75 | Tinned copper wire 18 AWG | |
| 120 | 121.3 | 210 | N/R | 121.3 | 0.052 | 19230.77 | Tinned copper wire 18 AWG | |
| 150 | 133.0 | 220 | N/R | 133.0 | 0.037 | 27027.03 | Tinned copper wire 18 AWG | |
| 200 | 168.1 | 210 | N/R | 168.1 | 0.023 | 43478.26 | Tinned copper wire 18 AWG |
View the data in graphical form